2200系列
全向型掃描器
CipherLab 2200系列具備高速掃描能力,每秒掃描60次的速度可讀取到常見的一維/二維條碼。搭配超高頻rfid讀取以及eas標籤消磁功能,讓您可輕鬆且有效率地完成結帳作業。2200系列的機構設計,從前傾40度到後仰15度的調整範圍,使用者在合適的工作角度下掃描到條碼。除上述優點之外,還具備其他多種方便操作的功能,包括附加軟體工具、介面自動偵測能力和固定座配件,是使用者簡化結帳流程的最佳選擇。
產業用途 :
- 零售業
- 餐旅業
- 交通運輸業
功能說明
型號 | 2200 | 2210 | 2220 |
---|---|---|---|
類型 | 二維條碼讀頭 | 二維條碼讀頭+電子商品防盜(eas) | 二維條碼讀頭+超高頻rfid |
讀頭 | CMOS影像感測器1280 x 800畫素(SM2) / CMOS影像感測器640 x 480畫素(N4680) | CMOS影像感測器1280 x 800畫素 | |
光源 | LED红色620nm (SM2) /白光(N4680) | 紅光LED 620nm | |
解析度 | 一維條碼- 3毫升/ PDF417 5毫升/二維條碼- 7毫升(SM2)一維條碼- 3毫升/二維條碼- 5毫升(N4680) | 3 mil:一維條碼/ 5 mil: PDF417 / 7 mil:二維條碼 | |
景深 | 代码39 3 mil: 0至5公分/ 0至2.0英吋 |
代码39 3 mil: 0至5公分/ 0至2.0英吋 |
|
讀取角度 | ±70°,±75°(sm2) /±50°,±50°(n4680) | 俯仰±70°,倾斜±75° | |
最低印刷對比度 | 25% (sm2) / 20% (n4680) | 25% | |
免持掃描 | 自動感應模式 | ||
可讀取條碼 | 1D: Codabar,代码39,代码93,代码128,GS1数据库(RSS),工业2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128,意大利和法国药典,矩阵2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128,代码11,中文25 (N4680) 2D: PDF417, MicroPDF417,数据矩阵,二维码,Micro QR码,Aztec, MaxiCode,复合码,瀚信(N4680) |
||
rfid讀寫 | -- | -- | 頻率: |
電子商品防盜(eas) | -- | 內建防盜消磁元件.可相容於8.2MHz EAS解除系統 | -- |
顏色 | 黑色 | ||
尺寸(長x寬x高) | 8 × 8 × 15公分/ 3.2 × 3.3 × 5.9英吋 | ||
重量 | 320克 / 11盎司 | 380克 / 13盎司 | |
防護等級 | 1.5公尺多次摔落水泥地面,ip52 |
規格說明
- 固定托架