2200系列
全方位展示扫描仪
概述
建立专门为零售、酒店和交通运输行业,CipherLab设计了2200系列全向表示扫描仪来创建一个快速和可靠的工作流。CipherLab 2200系列能够提供快速质量扫描所有角度覆盖加速数据收集的效率。以及专门设计的耐用性,用户可以简单地安装和自由经营的空间受限的环境中没有任何担忧的设备故障意外下降。此外,2200系列提供了额外的易于使用的特性赋予用户的工作能力和效率。CipherLab 2200系列有一个加速高速扫描的速度每秒60扫描阅读所有标准一维/二维条形码,以及超高频RFID电子防盗标签阅读和去活化的功能来创建快速的工作效率。集成可调站,2200系列能够扫描条形码很难达到其灵活性的角度弯曲40度向前和向后15度。以上这些优势,其他用户友好的特性包括全面的软件工具,界面自动侦测和锁安装配件,所有的选择为用户简化结账过程在一个简单的方法。
工业用途:
- 零售
- 热情好客
- 运输
特性
规范
项 | 2200年 | 2210年 | 2220年 |
---|---|---|---|
数据捕获 | 二维成像 | 二维成像仪和东亚峰会 | 2 d成像仪和超高频RFID |
光学传感器 | CMOS图像传感器(SM2) / 1280 x 800像素CMOS图像传感器640 x 480像素(N4680) | CMOS图像传感器1280 x 800像素 | |
光源 | 了红620海里(SM2) /暖白(N4680) | 领导的红色620海里 | |
决议 | 1 d - 3毫升/ PDF417 - 5毫升/ 2 d - 7毫升(SM2) 1 d - 3毫升/ 2 d - 5毫升(N4680) | 1 d - 3毫升/ PDF417 - 5毫升/ 2 d - 7毫升 | |
景深 | 代码39 3毫升:0到5厘米/ 0到2.0。 二维码7毫升:0.5 - 2.5厘米/ 0.2到1.0。(SM2) 10毫升:0到8厘米/ 0到3.1英寸。(N4680) EAN13 13毫升:0到20厘米/ 0到7.9。(SM2) 0到24厘米/ 0到9.4英寸。(N4680) PDF417 5毫升:1到6厘米/ 0.4到2.4。(SM2) 10毫升:0到15厘米/ 0到5.9英寸。(N4680) |
代码39 3毫升:0到5厘米/ 0到2.0。 二维码7毫升:0.5 - 2.5厘米/ 0.2到1.0。 EAN13 13毫升:0到20厘米/ 0到7.9。 PDF417 5毫升:1到6厘米/ 0.4到2.4。 |
|
球场上,斜 | ±70°、75°±(SM2) /±50°±50°(N4680) | 距±70°,斜±75° | |
打印的对比 | 25% (SM2) / 20% (N4680) | 25% | |
免提扫描 | 演示模式 | ||
条形码的支持 | 代码1 d: Codabar, 39岁,93年,128年代码,GS1 DataBar (RSS),工业2的5,交错的第2 5 isbt - 128,意大利和法国Pharmacodes矩阵2的5,MSI,普莱西,Telepen, UPC / EAN / GS1 - 128代码11日Chinese25 (N4680) 2 d: PDF417、MicroPDF417、数据矩阵,二维码,微二维码,阿兹特克,MaxiCode,复合代码,HanXin (N4680) |
||
RFID读/写 | - - - | - - - | 频率: 北美:902 - 928兆赫, 欧洲:865 - 868兆赫, 台湾:922 - 928兆赫, 中国:920 - 925兆赫, 韩国:917.3 - 920.3兆赫, 支持标签类型: ISO 18000 - 6 - c, EPCglobal Class1 Gen2(标准),全球epc Class1 Gen2V2(标准) |
电子监控(EAS)条 | - - - | 兼容8.2 MHz EAS系统失活 | - - - |
颜色 | 黑色的 | ||
大小 | 83 x 80 x 150毫米/ 3.3 x 3.2 x 5.9 | ||
重量 | 320 g / 11盎司。 | 380 g / 13盎司。 | |
耐冲击 | 1.5米(4.9英尺)多个滴到混凝土,IP52 |
视频
规范
配件
- 锁安装支架