2200系列
全向显示扫描器
概述
CipherLab专门为零售、酒店和运输行业设计了2200系列全向演示扫描仪,以创建快速可靠的工作流程。CipherLab 2200系列能够提供快速的高质量扫描,覆盖所有角度,以加快数据收集的效率。加上专用的耐用性设计,用户可以在空间受限的环境中轻松安装和操作,无需担心意外掉落导致设备故障。此外,2200系列还提供了额外的易于使用的功能,以增强用户的工作能力和效率。CipherLab 2200系列具有每秒60次扫描的加速高速扫描速率,可读取所有标准1D/2D条形码,以及超高频RFID读取和EAS标签停用功能,以创建快速的工作效率。2200系列集成可调支架,可向前弯曲40度,向后弯曲15度,可灵活地扫描难以到达的角度的条形码。除了这些优势,它的其他用户友好的功能还包括全面的软件工具,界面自动检测和锁定安装附件,所有这些都使它成为用户简化退房流程的选择。
工业用途:
- 零售
- 热情好客
- 运输
特性
规范
项 | 2200 | 2210 | 2220 |
---|---|---|---|
数据捕获 | 二维成像 | 2D成像仪和EAS | 2D成像仪和超高频RFID |
光学传感器 | CMOS图像传感器1280 × 800像素(SM2) / CMOS图像传感器640 × 480像素(N4680) | CMOS图像传感器1280 x 800像素 | |
光源 | LED红色620nm (SM2) /暖白(N4680) | LED红色620 nm | |
决议 | 1D - 3mil / PDF417 - 5mil / 2D - 7mil (SM2) 1D - 3mil / 2D - 5mil (N4680) | 1D - 3mil / PDF417 - 5mil / 2D - 7mil | |
景深 | 代码39 3 mil: 0到5厘米/ 0到2.0英寸。 7密尔:0.5至2.5厘米/ 0.2至1.0英寸。(SM2) 10mil: 0至8厘米/ 0至3.1英寸。(N4680) EAN13 13mil: 0至20厘米/ 0至7.9英寸。(SM2) 0至24厘米/ 0至9.4英寸。(N4680) PDF417 5mil: 1至6厘米/ 0.4至2.4英寸。(SM2) 10mil: 0至15厘米/ 0至5.9英寸。(N4680) |
代码39 3 mil: 0到5厘米/ 0到2.0英寸。 7密尔:0.5至2.5厘米/ 0.2至1.0英寸。 EAN13 13mil: 0至20厘米/ 0至7.9英寸。 PDF417 5mil: 1至6厘米/ 0.4至2.4英寸。 |
|
球场上,斜 | ±70°,±75°(sm2) /±50°,±50°(n4680) | 俯仰±70°,倾斜±75° | |
打印的对比 | 25% (sm2) / 20% (n4680) | 25% | |
免提扫描 | 演示模式 | ||
条形码的支持 | 1D: Codabar,代码39,代码93,代码128,GS1数据库(RSS),工业2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128,意大利和法国药典,矩阵2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128,代码11,中文25 (N4680) 2D: PDF417, MicroPDF417,数据矩阵,二维码,Micro QR码,Aztec, MaxiCode,复合码,瀚信(N4680) |
||
RFID读/写 | -- | -- | 频率: 北美:902 - 928mhz, 欧洲:865 - 868 MHz, 台湾:922 - 928 MHz, 中国:920 - 925mhz, 韩国:917.3 - 920.3 MHz, 支持标签类型: ISO 18000-6C, EPCglobal Class1 Gen2(标准),EPCglobal Class1 Gen2V2(标准) |
电子物品监察(EAS) | -- | 兼容8.2 MHz EAS去激活系统 | -- |
颜色 | 黑色的 | ||
大小 | 83 x 80 x 150毫米/ 3.3 x 3.2 x 5.9英寸 | ||
重量 | 320克/ 11盎司。 | 380克/ 13盎司。 | |
耐冲击 | 1.5米(4.9英尺)多次滴到混凝土上,IP52 |
视频
规范
配件
- 锁紧支架