RK95-Serie
移动Industriecomputer
Ubersicht
产业政策Nutzung:
- Warenlager
- Distributionszentrum
- Fertigung
- Kuhlhaus
Leistung
Modelle
Als nächste Generation der 9700-Serie eignet sich der RK95 sowohl für bestehende Als auch für neue Kunden。现代的触屏界面和物理的味觉和数据的方式。Durch optimale Netzabdeckung和hohe Geschwindigkeit ist die hochwertige Wi-Fi-Technologie in der Lage, große Datenmengen ohne Störungen und Abbrüche zu übertragen。Der RK95 kann über den ganzen Arbeitstag hinweg bequem genutzt werden: Er ist leicht, hat einen Staub- und Spritzwasserschutz and ist zudem gegen Stürze geschützt。在我的家乡,我的家乡,我的家乡。Das Gerät verfügt beim Lesen von条形码über mehere Optionen und ermöglicht einen Leseabstand von über 20米。Außerdem ist der RK95 modular aufgebaut, so dass der Austausch von Komponenten ohne problem me erfolgen kann。
RK95 für Kühlhauslagerung
Zur gezielten Erweiterung des Einsatzspektrums auf Kühl- und Gefrierhäuser hat CipherLab mit dem RK95 eine Lösung entwickelt, die durch eine Heizvorrichtung bei Temperaturen von bis zu -30 Grad Celsius funktionstüchtig und beschlagfrei bleibt。Je nach umgebungsttempatur schaltet das Gerät die Heizvorrichtungen über eine Kontrollsoftware automatisch ein oder aus。Darüber hinaus ist der RK95 aus kältebeständigen material alen zusammenegetzt, die eine mögliche Beschädigung bei niedrigen temperature uren verhindern。Ein spezieller Akku gewährleistet zudem, dass der Mobilcomputer während der Arbeitszeit ausreichend mit Strom versorgt wid。
科技Daten
Produkt | RK95 |
---|---|
Betriebssystem | Android 9 (GMS, AER-zertifiziert und auf eine spätere版本upgradefähig) |
CPU | 八核mit über 2,2 GHz |
Speicher | 64GB闪存/ 4GB RAM |
Erweiterung | Micro SD-Kartensteckplatz mit SDHC-Unterstützung (bis zu 32gb)和SDXC-Unterstützung (bis zu 2TB) |
Stromversorgung | 标准版本:Aufladbarer 3,7 v 3000 mAh / 6000 mAh Li-Ionen-Akku Kühlhaus-Version: Aufladbarer 3,7 v 5500 mAh Li-Ionen-Akku |
Drahtlose Kommunikation | WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/d/h/i/r/k/v/w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO WPAN: Bluetooth®5.0 der Klasse 2mit BR/EDR- und Low Energy (BLE)-Unterstützung |
“条形码扫描器” | 标准版:激光/ 2D-Imager / 2D-Imager für mittlere Entfernungen / 2D-Imager für längere Entfernungen Kühlhaus-Version: 2D-Imager / 2D-Imager für mittlere Entfernungen / 2D-Imager für längere Entfernungen |
Kamera(可选) | 8MP-Autofokus-Kamera mit led闪电战 |
显示 | 4,3" WVGA-Farbdisplay aus Cornings Gorilla-Glas, kapazitiver触摸屏für Eingaben mit nackten/feuchten Fingern, Handschuhen oder einem Stylus Kühlhaus-Version: 2D-Imager / 2D-Imager für mittlere Entfernungen / 2D-Imager für längere Entfernungen |
Tastatur | 38 numerische und funktionelle Tasten, 52 alphanumerische Tasten per Terminalemulation (TN5250, TN3270 und VT), mit LED-Hintergrundbeleuchtung 29 numerische Tasten (auf Anfrage erhältlich) |
显示 | 4,3" WVGA-Farbdisplay aus Cornings Gorilla-Glas, kapazitiver触摸屏für Eingaben mit nackten/feuchten Fingern, Handschuhen oder einem Stylus |
Große | 216毫米× 80毫米× 30毫米 |
重量 | 标准版: mit 2d成像仪:400克(3000毫安时)/ 445克(6000毫安时) mit 2D-Imager für längere Entfernungen: 435 g(3000毫安时)/ 480 g(6000毫安时) Kuhlhaus-Version: mit 2D-Imager: 485 g mit 2D-Imager für längere Entfernungen: 520 g |
Betriebstemperatur | 标准版本:-20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F Kühlhaus-Version: -30°C bis 50°C/-22°F bis 122°F |
国标ßfestigkeit | IP65 / 1000(1米)Stürze标准版本:bei 1,8米/ 2,4米(mit der Gummimanschette), mehrfachen Stürzen auf Beton aus 1,5米Höhe (MIL-STD-810G), den geeigneten betriebst温升 Kühlhaus-Version: bei mehrfachen Stürzen auf Beton aus 1,5 m Höhe (MIL-STD-810G), den geeigneten betriebst温升ren von bis zu -30°C |
视频
用户场景视频
Konfiguration
Zubehor
- 装载和通讯站
- Akkuladegerät mit vier Steckplätzen
- laddestation mit fünf Steckplätzen
- 多槽halterung mit Akkuladegerät
- Pistolengriff
- USB-Kabel mit Schnappstecker
- Gummimanschette
- Handriemen