RS51-Serie
健壮的Mobilcomputer
Ubersicht
Der RS51是皮毛Android企业optimiertesGerat。Im Lauf des Produktlebenszyklus erhalten Benutzer支持毛皮mehrere Versionen Betriebssystems。Zudem】莫德尔upgradefahig毛皮死nachste android版本。Das aktuelle Betriebssystem Android 8.1麻省理工学院GMS-Zertifizierung bietet signifikante Vorteile hinsichtlich Leistung, Datensicherheit和Energieeffizienz。Neben einem robusten Gehause和leistungsfahiger Datenerfassung bietet der RS51 Anwendern außergewohnliche Mobilitat im Freien和在geschlossenen Raumen。Benutzer信德jederzeit毛皮Echtzeitkommunikation erreichbar。再见,这怀斯拉森西奇Produktivitat和Effizienz gezielt steigern和der Kundendienst optimieren。
死联赛RS51冯CipherLab kombiniert智能手机可用性·冯·理想麻省理工学院Funktionen死去,死speziell auf死Anforderungen冯Unternehmen zugeschnitten信德。Das 4 7海关große显示lasst西奇sowohl麻省理工学院Handschuhen als欧什麻省理工学院民主党手指奥得河einem Stift bedienen和verbessert所以Das Benutzererlebnis deutlich。Zudem ermoglicht es一张kombinierte Datenerfassung麻省理工学院努尔einem einzigen Gerat。Unterstutzt了verschiedene Datenerfassungsstandards是不是1 d / 2维条形码、射频识别和NFC。Daruber hinaus verfugt der RS51 uber zuverlassige WLAN -和4 g / LTE-Verbindungen死一张standige Verbindung麻省民主党后端系统苏珥Datenubertragung和Echtzeitkommunikation gewahrleisten。Das Geratezubehor是欧什kompatibel麻省理工学院der Vorgangerserie卢比是祖茂堂geringeren Gesamtnutzungskosten des Gerats和hoh Investitionssicherheit fuhrt。
产业政策Nutzung:
- 运输和Logistik
- Direktbelieferung冯Filialen
- 移动Außendienst
Leistung
科技Daten
Produkt | RS51 | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 8.1 (GMS) | |
CPU | Octa-Core 1.8 GHz | |
Speicher | 16 GB闪存/ 2 GB内存; 32 GB闪存/ 4 GB的RAM (auf Anfrage) |
|
Erweiterungsmoglichkeiten | Steckplatz毛皮微SD-Karten unterstutzt SDHC (bis 32 GB)和SDXC (bis 64 GB) | |
SIM /山姆 | 2 SIM-Steckplatze 1 SAM-Steckplatz | |
Stromversorgung | Austauschbarer 3 8 V 4000 mAh Li-Ionen-Akku | Austauschbarer 75 V 5300 mAh Li-Ionen-Akku |
Laufzeit | 最低12 Stunden | 最低16 Stunden |
无线广域网 | 无线广域网: 使用 (2 g) GSM: 850/900/1800/1900 (3 g) CDMA: BC0、群体BC1 BC10 (3 g) UMTS / HSPA / HSPA +: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850)、B8 (900) (4 g) LTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), Band3 (1800), B4 (1700), B5 (850), B7 (2600)、B8 (900), B12(700),十三区最(700),B17 (700), B20 (800)、B25 (1900), B26 (850), B28 (700) (4 g) TDD-LTE: Band38、Band39 Band40 Band41 WLAN: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / e / d / h / i / r / k / v / w WPAN: 蓝牙®类我V4.2 V2.1麻省理工学院EDR(增强型数据速率) 全球定位系统(GPS): GLONASS eingebautes GPS, agp,北斗,伽利略 |
|
Barcodeleser | 二维成像/ 2 d-imager毛皮mittlere Entfernungen | |
RFID革命/写作 | 高频射频识别(56兆赫)Frequenz: 13日,unterstutzt ISO14443A, ISO14443B, ISO15693,和灵通 Unterstutzt NFC(点对点,Kartenleser Kartenemulation) |
|
Kamera | 麻省理工学院13 mp-autofokus-kamera einstellbarem闪电战 | |
显示 | 4,7“HD 720 (B) x 1280 (H),麻省理工学院电容触摸笔,手指奥得河Handschuh bedienbar | |
Abmessungen | 162 x 80 x 26毫米 | |
重量 | 330克 | 365克 |
Stoßfestigkeit | Mehrere Sturze来自1 8米(6英尺)Hohe混凝土汪汪汪,6 Sturze auf jede Seite / IP65 IP67/1000 Sturze来自1 0 m Hohe |
视频
Konfiguration
Zubehor
- 装,和Kommunikationsstation
- 麻省理工学院USB-Kabel Schnappstecker
- Pistolengriff
- Fahrzeughalterung
- 第五位Ladestation
- 麻省理工学院Batterieladegerat Terminal-Ladestation