8600年er-serie
移动电脑für industrielle Anforderungen
Ubersicht
产业政策Nutzung:
- Lagerhaltung
- 运输和物流
- Fertigung
- Gesundheitswesen
- Regierung
Leistung
科技Daten
Produkt | 8600 | 8630 | 8660 |
---|---|---|---|
Betriebssystem | 密码实验室操作系统(cOS) | ||
CPU | 手臂Cortex-M3 | ||
Speicher | 8mb / 16mb的sram | ||
Erweiterungsmoglichkeiten | Micro SD-Steckplatz mit SDHC-Unterstützung | ||
Stromversorgung | 3,7- v - li - ionen - akku, 1100 mAh/220 mAh | ||
Drahtlose Kommunikation | -- GPS: GPS JN3,互联网天线 |
无线局域网:IEEE 802.11 b/ g/ n WPAN:蓝牙V4.0双模式(2.1+EDR / BLE) GPS: GPS JN3,互联网天线 |
WPAN:蓝牙V4.0双模式(2.1+EDR / BLE) GPS: GPS JN3,互联网天线 |
Barcodeleser | 线性成像仪/激光/ 2d成像仪 | ||
RFID Lese- und Schreibfunktion | 频率:13,56 MHz, unterstützte normmen: ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693 | ||
显示 | 2,83 " Farb-LCD, 240 x 320像素,TFT mit programmierarem led - hintergrundlight | ||
Abmessungen (LxBxH) | 170 × 60 × 30毫米 | ||
重量 | 约240克 | ||
国标ßfestigkeit | mehere Stürze aus 1,8米(6英尺)Höhe auf Beton, 5 Stürze auf jede Seite, 1.000 Stürze aus 1米(3英尺)Höhe, IP65 |
视频
Konfiguration
Zubehor
- 装载和通讯站
- Akkuladegerat
- Akkuladegerat
- Hartschalengehause
- Pistolengriff
- Kabel mit Schnappstecker