1600年er-serie
扫描仪im Taschenformat
Ubersicht
Die 1600er-Serie im Taschenformat wurde entwickelt, um Scan-Anforderungen im gesundheitsweesen, im Außendienst und im Außendienst zu erfüllen。Mit den Reader-Optionen线性成像仪,激光和2d成像仪kann das Gerät effektiv Daten von hochdichten条形码Mit einer Auflösung von bis zu 3 mil erfassen。Die 1600er-Serie mit AAA-Batterien oder einem wiederaufladbaren - ionen - akku, kann den ganzen Tag über betrieben werden,嗯,im Schichtbetrieb zu arbeiten und Die Produktivität zu steigern。Das Gerät kann auch als Speicherscanner für bis zu 240.000扫描真菌。塞纳Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine sofortige Datenübertragung zu智能手机和pda和hält Ihr后端系统stets auf dem neuesten Stand。mitseiner kompakten Größe und seinem antimikrobiellen Schutz ist der CipherLab 1600H ideal für die speziellen Anforderungen des Barcodescannens im Gesundheitswesen geeignet。Er bietet antimbibielle Materialien, um das Bakterienwachstum zu reduzieren。1D和2d条形码lassen sich mit diesem Gerät zuverlässig lesen, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen erfast werden。Mit bis zu 240.000条形码kann er Daten zudem schnell auf jedes Bluetooth-Gerät übertragen。Der 1600H verfügt über ein einfaches电源管理和unterstützt Anwender mit langen Betriebsstunden dabei, die Produktivität zu steigern。Der 1600H hilft Ihnen, Scanabläufe deutlich effizienter und übersichtlicher zu machen。
产业政策Nutzung:
- Mobilität im Außenhandel
- Gesundheitswesen
Leistung
科技Daten
Produkt | 1662 | 1663 | 1664 |
---|---|---|---|
Konnektivitat | 蓝牙Klasse 2 (2.4 GHz) 2.1 +EDR版本 | ||
Kategorie | 蓝牙技术提升 | 蓝牙1D成像仪 | 蓝牙2D成像仪 |
Optischer传感器 | 激光 | 2500像素 | 752 x 480像素 |
Lichtquelle | 650nm激光led | 625±5nm led (2x) | |
Auflosung | 0,1016mm (4 mil) | 0, 0762毫米(3毫升) | 0,0762mm (3mil) - 1D条形码/ 0,1270mm (5mil) - 2D条形码 |
Tiefenscharfe | 2 - 42厘米 | 2.4 - 38厘米 | 代码39 3 mil: 6.9 - 10.7 cm 代码39 5 mil: 3.6 - 18.5 cm UPCA 13 mil: 4.0 - 30.5 cm PDF417 5 mil: 7.1 - 11.4厘米 PDF417 6.67 mil: 4.8 - 17.5 cm |
Scanwinkel | Neigungswinkel±65°,Versatz±50° | Neigungswinkel±70°,Versatz±70° | Neigungswinkel±60°,Versatz±60° |
最小的电脑 | 30% | ||
Scanrate | 100扫描pro Sekunde | 200扫描pro Sekunde | 60扫描pro Sekunde |
Unterstutzte条形码 | Codabar,代码32,代码39,Trioptic代码39,代码93,代码128,工业2 / 5,交错2 / 5,ISBT-128,意大利药典,MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 | Codabar,代码39,代码93,代码128,GS1数据(RSS),工业2 von 5,意大利和法国药典,Interleave 2 von 5,矩阵2 von 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, und mehr | 1D: Alle gängigen条形码 2D: PDF417, MicroPDF417,复合,RSS, TLC-39,数据矩阵,QR码,微型QR码,Aztec, MaxiCode 邮政编码:US-PostNet, US-Planet,英国邮政,澳大利亚邮政,日本邮政,荷兰邮政(KIX) |
色彩 | 施瓦兹 | ||
Abmessungen (LxHxB) | 11.3 x 4.5 x 3.0厘米 | ||
重量 | 100克 | 106克 | |
国标ßfestigkeit | IP42, mehrfache Stürze aus1.5 m auf Beton |
Konfiguration
Zubehor
- 3610蓝牙应答器
- Akkuladegerat
- Schutzhulle