2200年er-serie
Omnidirektionaler Prasentationsscanner
Ubersicht
密码实验室帽子的万能指令Präsentationsscanner der 2200er-Serie speziell für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und die Transportbranche entwickelt, um mit ihnen schnelle und zuverlässige工作流zu gewährleisten。Die 2200 - serie ermöglicht schnelles Scannen in hoher Qualität ausallen Erfassungswinkeln,嗯Die Effizienz der Datenerfassung zu beschleunigen。Die Geräte punkten mit einem speziellen设计,das auf Haltbarkeit ausgelegt ist。Benutzer können die Geräte einfach und schnell的安装和在根的自由的自由的,一个地方Sorgen um Geräteausfälle durch versehenliche Stürze machen zu müssen。Darüber hinaus bietet die 2200 - serie zusätzliche, einfach zu bedienende Funktionen,嗯die Arbeitsfähigkeit und Effizienz der Benutzer zu erhöhen。Die 2200er-Serie von CipherLab verfügt über eine beschleunigte Hochgeschwindigkeitsscanrate von 60 Scans pro Sekunde, um alle gängigen 1D/2D-Barcodes zu lesen, sowie über Die Funktionen des UHF-RFID-Lesens und der Deaktivierung von easetiketten, um eine schnelle Arbeitsproduktivität zu erreichen。Mit dem integrerten verstellbaren Ständer ist die 2200er-Serie in der Lage,条形码in schwer zugänglichen Winkeln zu scannen, da sie 40 Grad nach vorne und 15 Grad nach hinten gebogen werden kann。Zu den weiteren benutzerfreundlichen Funktionen gehören ein umfassendes software aretool, eine automatische Schnittstellenerkennung und Zubehör für die verriegelungsbefestiestiung, die es dem Benutzer ermöglichen, den Checkout-Prozess auf einfache Weise Zu optimieren。
产业政策Nutzung:
- Einzelhandel
- Gastfreundschaft 运输
Leistung
科技Daten
Produkt | 2200 | 2210 | 2220 |
---|---|---|---|
Kategorie | 2 d-imager | 2d成像仪和EAS | 2d成像仪和超高频RFID |
Optischer传感器 | 1280 x 800像素 | ||
Lichtquelle | LED ROT 620 nm | ||
Auflosung | 1D - 3mil / PDF417 - 5mil / 2D - 7mil | ||
Tiefenscharfe | 代码39 3 mil: 0 - 5厘米/ 0 - 2.0英寸。 QR码7毫米:0.5 - 2.5厘米/ 0.2 - 1.0英寸。 EAN13 13mil: 0 - 20厘米/ 0 - 7.9英寸。 PDF417 5mil: 1 - 6厘米/ 0.4 - 2.4英寸。 |
||
Neigungswinkel / Drehwinkel | ±70°,±75° | ||
Minimale电脑 | 25% | ||
Freihandiges Einscannen | Autoerkennung und Präsentationsmodus | ||
Unterstutzte条形码 | Codabar,代码39,代码93,代码128,GS1数据(RSS),工业2 von 5, Interleave 2 von 5, ISBT-128, italienische und französische Pharmacodes,矩阵2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128,代码11 2D: PDF417, MicroPDF417, Datenmatrix, QR码,微QR码,Aztec, MaxiCode |
||
RFID Lese- und Schreibfunktion | -- | -- | Frequenz: 美国:902 - 928 MHz, 欧罗巴:865 - 868兆赫, 台湾:922 - 928 MHz, 中国:920 - 925mhz, 韩国:917.3 - 920.3 MHz, Unterstutzte Tag-Arten: ISO 18000-6C, EPCglobal Class1 Gen2 (üblich), EPCglobal Class1 Gen2V2 (üblich) |
东亚日报(EAS) | -- | Kompatibel mit 8,2 MHz easdeaktivierungssystemen | -- |
色彩 | 施瓦兹 | ||
Abmessungen(长x宽x高) | 83 x 80 x 150毫米/ 3,3 x 3,2 x 5,9英寸 | ||
重量 | 320克/ 11盎司 | 380克/ 13盎司 | |
国标ßfestigkeit | mehere Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton |
视频
Konfiguration
Zubehor
- Verriegelungshalterung